Votre large participation a permis de désigner la Dream Team tricolore des années 1980-2020 ! Et c’est un réel plébiscite pour les Bleus de 1998-2000 qui placent 8 des champions du Monde et d’Europe dans le 11 élu. Seuls Platini, Mbappé et Kanté arrivent à se faire une place parmi la bande à Zidane ! Découvrez les résultats et les élus poste par poste.
4 générations avaient été présélectionnées afin d’élire cette équipe de rêve en Bleu : l’équipe de France 1982-1986, l’équipe 1998-2000, l’équipe de 2006 et enfin l’équipe de 2018.
Si on pouvait s’attendre à un duel serré entre les champions du Monde 1998 et 2018, le match n’a pas eu lieu : vos votes ont en effet permis aux Bleus de Zidane de très nettement dominer ceux de Mbappé !
Un large plébiscite pour les Bleus de 1998
Le bloc défensif de l’équipe d’Aimé Jacquet avait marqué les esprits avec ce fameux quatuor Thuram-Blanc-Desailly-Lizarazu invaincu en 28 matches sous le maillot tricolore. Et bien vous ne l’avez pas oublié puisque les 4 acolytes + le divin chauve Barthez ont rallié les suffrages en défense.
Au milieu de terrain, les 2 plus grands joueurs de l’histoire du football français, Zinedine Zidane et Michel Platini sont réunis pour une association rêvée, parfaitement secondée par les récupérateurs Deschamps et Kanté qui devance d’un fil Patrick Vieira.
Enfin en attaque le meilleur buteur en Bleu Thierry Henry fait la paire avec son probable successeur, le kid Kylian Mbappé.
La Dream Team en Bleus des années 1980-2020
Barthez – Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu – Deschamps, Kanté – Platini, Zidane – Mbappé, Henry
Remplaçants (choix de la rédaction) : Lloris, Amoros, Bossis, Varane, Vieira, Tigana, Griezmann, Trézéguet
Avant de passer en détail les résultats des votes, un petit mot en réponse aux commentaires sur les réseaux sociaux se plaignant de ne pas retrouver parmi les candidats à cette équipe de rêve les illustres Kopa, Fontaine, Papin, Cantona et autres tricolores émérites.
Pour rappel ce vote concernait les générations en Bleu qui avaient marqué les esprits ces 40 dernières années. Mais promis, on organisera prochainement une consultation pour désigner la All-Star team en Bleu de tous les temps !
Gardien : Barthez sans appel
1.Barthez (87 sélections, 1994-2006) | 79.4% |
2.Lloris (114 sélections, 2008- ) | 14.8% |
3.Bats (50 sélections, 1983-1989) | 4.1% |
4.Lama (44 sélections, 1993-2000) | 1.7% |
Arrière droit : Thuram, le recordman
1.Thuram (142 sélections, 1994-2008) | 75.8% |
2.Amoros (82 sélections, 1982-1992) | 15.8% |
3.Sagnol (58 sélections, 2000-2008) | 6.6% |
4.Pavard (27 sélections, 2017- ) | 1.8% |
Arrière gauche : Lizarazu, le Basque bondissant
1.Lizarazu (97 sélections, 1992-2004) | 74.5% |
2.Hernandez (17 sélections, 2018- ) | 10.1% |
3.Bossis (76 sélections, 1976-1986) | 9.3% |
4.Abidal (67 sélections, 2004-2013) | 6.1% |
Défenseurs centraux : Plébiscite pour le Président
1.Blanc (97 sélections, 1989-2000) | 72.9% |
2.Desailly (116 sélections, 1993-2004) | 58.7% |
3.Varane (64 sélections, 2013- ) | 44.1% |
4.Trésor (65 sélections, 1971-1983) | 18.9% |
5.Battiston (56 sélections, 1977-1989) | 2.7% |
6.Umtiti (31 sélections, 2016- ) | 1.5% |
7.Gallas (84 sélections, 2002-2010) | 0.9% |
8.Janvion (40 sélections, 1975-1982) | 0.2% |
Milieux défensifs : les poumons DD et Kanté
1.Deschamps (103 sélections, 1989-2000) | 58.2% |
2.Kanté (39 sélections, 2016- ) | 42.2% |
3.Vieira (107 sélections, 1997-2009) | 40.9% |
4.Tigana (52 sélections, 1980-1988) | 23.1% |
5.Makélélé (71 sélections, 1995-2008) | 17.5% |
6.Fernandez (60 sélections, 1982-1992) | 8.3% |
7.Matuidi (84 sélections, 2010- ) | 6.2% |
8.Petit (63 sélections, 1990-2003) | 3.5% |
Milieux offensifs : la paire rêvée Zidane-Platini
1.Zidane (108 sélections, 1994-2006) | 98.4% |
2.Platini (72 sélections, 1976-1987) | 82.4% |
3.Pogba (69 sélections, 2013- ) | 7.6% |
4.Ribéry (81 sélections, 2006- ) | 4.6% |
5.Djorkaeff (82 sélections, 1993-2002) | 3.5% |
6.Giresse (47 sélections, 1974-1986) | 1.5% |
6.Pirès (79 sélections, 1996-2004) | 1.5% |
8.Wiltord (92 sélections, 1999-2006) | 0.6% |
Attaquants : les fusées Henry et Mbappé
1.Henry (123 sélections, 1997-2010) | 89.8% |
2.Mbappé (34 sélections, 2017- ) | 61.6% |
3.Griezmann (78 sélections, 2014- ) | 21.7% |
4.Trezeguet (71 sélections, 1998-2008) | 16.8% |
5.Rocheteau (49 sélections, 1975-1986) | 5.7% |
6.Giroud (97 sélections, 2011- ) | 3.8% |
7.Stopyra (33 sélections, 1980-1988) | 0.5% |
8.Dugarry (55 sélections, 1994-2002) | 0.0% |
j’ai connu plusieurs équipes de France dont celle de Platini aussi ,et Cantona est le seul joyau qui manque à cette équipe (il se passait toujours qqles choses avec ce joueur si talentueux il pouvait faire la différence a chaque instant où faire briller ses coéquipiers) quel dommage!!!,demandez aux anglais ce qu’ils en pensent .et que dire de Karim Benzema ainsi que JPP tous trois des phénomènes qui méritent de rentrer dans le
» pantheon » des joueurs de foot .français .